浏阳房产信息网-房屋求购-新房求购-二手房求购
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
出租登记 求租登记
出售登记 求购登记
     
 
· 无条件退房忽悠买房人
· 贷款买房有学问
· 地产牛人点评楼市现状
· 深圳一手成交量标志是
· 想提前还贷再等几天
· 商务部进一步规范外资
· 建行确定人均住房面积
· 业主维权:又见VIP
· 2月全国70大中城市
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
详情 有效期 是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
查看 三个月 非中介 浏阳仿古步行街 3室2厅1卫 40 ~ 60 15 ~ 16 2008-9-3  
查看 三个月 非中介 市中心 3室2厅1卫 100 ~ 120 12 ~ 16 2008-8-30  
查看 三个月 非中介 市中心 3室2厅1卫 100 ~ 120 12 ~ 16 2008-8-30  
查看 一个月 非中介 最好靠近市区 3室2厅1卫 90 ~ 120 0 ~ 15 2008-8-29  
查看 一年 非中介 浏阳市区 2室1厅1卫 40 ~ 70 4 ~ 7 2008-8-26  
查看 半年 非中介 市区 3室2厅2卫 110 ~ 130 13 ~ 16 2008-8-22  
查看 二个月 非中介 靠近行政中心 3室2厅2卫 134 ~ 140 面谈 ~ 面谈 2008-8-21  
查看 一年 非中介 城东新村.龚家桥地段 3室1厅1卫 90 ~ 110 10 ~ 13 2008-8-19  
查看 三个月 非中介 市区中心 4室2厅2卫 170 ~ 200 40 ~ 60 2008-8-18  
查看 三个月 非中介 泰平盛世、优仕领域、鼎鹰 3室2厅2卫 110 ~ 139 20 ~ 30 2008-8-12  
查看 三个月 非中介 市中心 2室2厅1卫 80 ~ 120 12 ~ 15 2008-8-10  
查看 不确定 非中介 沿河 3室1厅1卫 120 ~ 130 15 ~ 20 2008-8-10  
查看 一个月 非中介 劳动路、圭斋路、北正路、 3室1厅1卫 90 ~ 120 10 ~ 15 2008-8-10  
查看 三个月 非中介 梅花小区 3室2厅1卫 100 ~ 120 8 ~ 10 2008-8-5  
查看 半年 非中介 天马大桥附近,离老城区近 3室1厅1卫 90 ~ 120 8 ~ 12 2008-8-5  
查看 三个月 非中介 龚家桥或教育局附近地段 2室1厅1卫 60 ~ 80 5 ~ 8 2008-8-4  
查看 三个月 非中介 龚家桥小区 2室1厅1卫 60 ~ 120 2 ~ 4 2008-8-1  
查看 三个月 非中介 交通比较方便地段 3室1厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 15 2008-8-1 
查看 三个月 非中介 圭斋东路靠近思邈公园路段 3室2厅2卫 100 ~ 120 10 ~ 15 2008-8-1 
查看 三个月 非中介 城区 4室2厅2卫 130 ~ 160 15 ~ 20 2008-7-29  
查看 三个月 非中介 中心城区 3室2厅2卫 100 ~ 130 12 ~ 18 2008-7-29  
查看 一个月 非中介 城区 3室2厅1卫 90 ~ 130 8 ~ 15 2008-7-27  
查看 半年 非中介 金沙路,北正路,解放路, 3室1厅1卫 68 ~ 120 6.8 ~ 9 2008-7-26  
查看 一年 非中介 浏阳城区 2室1厅1卫 60 ~ 90 5 ~ 8 2008-7-26  
查看 三个月 非中介 浏阳城区 3室2厅2卫 100 ~ 120 12 ~ 18 2008-7-22  

当前页次:1/13  13  319条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

关于我们 | 广告服务 | 网站建设 | 房产动态 | 租房指南 | 购房指南 | 政策法规 | 家居装饰 | 土地评估

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006-2010 http://www.lyfc.cn All rights reserved.
 湘ICP备05018448