浏阳房产信息网-房屋出售-新房出售-二手房出售
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 贷款买房有学问
· 地产牛人点评楼市现状
· 深圳一手成交量标志是
· 想提前还贷再等几天
· 商务部进一步规范外资
· 建行确定人均住房面积
· 业主维权:又见VIP
· 2月全国70大中城市
· 节后房价走势6大预测
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
详情 有效期 是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
查看 一年 非中介 集里建材市场 金沙北路 3室2厅2卫 142 18.8 2008-7-8  
查看 半年 中介 兴奥阳光 兴奥阳光 4室2厅2卫 159 25.8 2008-7-7  
查看 三个月 中介 金沙中路 金沙中路 2室2厅1卫 75 10.8 2008-7-7  
查看 三个月 中介 金沙北路 金沙北路 3室1厅1卫 88 9.8 2008-7-7  
查看 二个月 中介 北正北路 北正北路 3室1厅1卫 70 9.5 2008-7-7  
查看 三个月 非中介 集里建材市场 湘东建材市场 3室2厅2卫 142 18.8 2008-7-7  
查看 一年 非中介 安福大厦 劳动路 单间 36 7 2008-7-6  
查看 三个月 非中介 龚家桥小区 仿古步行街 3室2厅2卫 120 16.8 2008-7-6  
查看 三个月 非中介 恒宜新村 恒宜新村 3室2厅2卫 118 24.8 2008-7-4 
查看 三个月 非中介 禧和园小区 金沙北路 4室2厅2卫 228 26.7 2008-7-2 
查看 三个月 非中介 禧和园小区 金沙北路 4室2厅2卫 228 26.8 2008-7-2 
查看 三个月 非中介 恒宜新村 石霜路 3室2厅1卫 118 23.8 2008-7-1  
查看 三个月 非中介 石霜路百成苑 石霜路 4室2厅1卫 148 26.8 2008-7-1  
查看 三个月 非中介 神仙坳社区 石霜路 3室2厅2卫 128 20.8 2008-7-1  
查看 三个月 非中介 礼花山庄门口 北正北路 3室2厅2卫 128 22 2008-6-29  
查看 半年 非中介 车站路北岭春城小区 车站路 3室2厅1卫 96 20.8 2008-6-28  
查看 三个月 中介 早城一期 早城 3室2厅2卫 130 41 2008-6-28  
查看 三个月 非中介 长兴社区 世纪大道 4室2厅2卫 148 10~18 2008-6-28  
查看 三个月 非中介 妇幼医院旁边 北正北路 4室2厅2卫 130 18 2008-6-27  
查看 不确定 中介 世纪大厦家润多店铺 新文路步行街 单间 22 25 2008-6-27  
查看 不确定 中介 方竹路 方竹路 复式 193 23 2008-6-27  
查看 不确定 中介 荷花金沙路小学斜对 金沙南路 2室1厅1卫 56 8.3 2008-6-26  
查看 三个月 非中介 百合花园 北正北路 4室2厅2卫 168 23 2008-6-26  

当前页次:1/38  38  855条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

关于我们 | 广告服务 | 网站建设 | 房产动态 | 租房指南 | 购房指南 | 政策法规 | 家居装饰 | 土地评估

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 http://www.lyfc.cn All rights reserved.
 湘ICP备05018448